
ISI INTI BERITA
Harga Terbaru Mobil Kia – Terkait Naik Nya harga mobil Kia Saat ini Kami Mengimformasi kan Untuk Anda Artikel Ini Di Buat tanggal 09 / 10 / 2021 nah bagi anda yang memesan pembelian mobil di bawah tanggal 17 pembayaran lunas sebelum tanggal kenaikan maka masih mendapatkan harga lama.
SONET 5 PREMIER Nik 2023 | IVT | Rp. 346.000.000 |
SONET 5 DYNAMIC NIK 2023 | IVT | Rp. 320.000.000 |
SONET 5 SMART NIK 2023 | IVT | Rp. 303.500.000 |
SONET 5 SMART NIK 2023 | MT | Rp. 278.800.000 |
SONET 5 ACTIVE NIK 2023 | MT | Rp. 238.600.000 |
SONET 5 STANDART NIK 2023 | MT | Rp. 227.600.000 |
SLTOS GT LINE | IVT | Rp. 466.500.000 |
SLTOS EXP | IVT | Rp. 407.000.000 |
SLTOS EX | IVT | Rp. 369.500.000 |
SLTOS E | IVT | Rp 342.500.000 |
CARENS 1.4 6 SEAT | IVT | Rp 467.000.000 |
CARENS 1.5 6 SEAT | IVT | Rp 414.600.000 |
CARENS 1.5 7 SEAT | IVT | Rp 407.600.000 |
CARNIVAL PREMIER | IVT | Rp 928.000.000 |
CARNIVAL DYNAMIC | IVT | Rp 828.000.000 |
EV6 GT LINE | EV | Rp 1.299.000.000 |
BIG UP STD NON AC | MT | Rp 211.700.000 |
Harga Belum termasuk Potongan diskon yang berlaku harga diatas dapat berubah sewaktui waktu |
Harga pasti Nya naik di karekan blum menjadi lapor jual kendaraan jika bapak ibu mendapatkan alokasi unit diatas tanggal tersebut maka harga yang di tetapkan adalah harga baru.
Jika bapak Ibu Sudah mendapatkan Nomer rangka dan mesin serta sudah menbayarkan lunas ( cash ) atau Total Dp Lengkap Po dari finace dan sudah menjadi lapor jual di pastikan tidak naik.
Note :
bagi bapak Ibu yang Ingin Mengetahui banyak tentang pertanyaan bapak / ibu Bisa Menghubungi saya di 0811306078 saya siap menjawab ..
Harga Akan kami rilis begitu sudah resmi naik di artikel ini Informasi Hubungi Achmad Hidayat 0811306078
Dealer Mobil Kia Bsd layanan penjualan mobil baru picanto, rio, seltos, sonet sedona, big up