All new Kia sportage Hadir Untuk Anda Pecinta Mobil Kia Bagi bapak / Ibu Yang Ingin memsan Nya bsia Menghubungi kami untuk informasi lebih jelas
POWER TRAIN | ||
Engine Type | Smartstream G1.6 Turbo-Gdi, CVVD | |
Displacement | (cc) | 1.598 |
Maximum Power | (PS/rpm) | 180/5,500 |
Maximum Torque | (Nm/rpm) | 265/1,500 - 4,500 |
All new Kia sportage Hadir Untuk Anda Pecinta Mobil Kia Bagi bapak / Ibu Yang Ingin memsan Nya bsia Menghubungi kami untuk informasi lebih jelas
POWER TRAIN | ||
Engine Type | Smartstream G1.6 Turbo-Gdi, CVVD | |
Displacement | (cc) | 1.598 |
Maximum Power | (PS/rpm) | 180/5,500 |
Maximum Torque | (Nm/rpm) | 265/1,500 – 4,500 |
Emmision | Euro 4 | |
Transmision Type | E-Shift with 7-Speed DCT | |
STEERING SYSTEM | ||
Type | Rack & Pinion | |
Adjustable | Tilt & Telescopic | |
Power Steering | MDPS | |
BRAKE | ||
System | ABS+ ESC+ DBC+ HAC | |
Type | Front | Ventilated Disc |
Rear | Disc | |
Parking | EPB(Electric Parking Brake) with Autohold | |
DIMENSION | ||
Length/Width/Height | (mm) | 4,660/1,865/1,665 |
Wheel base | (mm) | 2.755 |
Front/Rear Tread | (mm) | 1,615/1,622 |
Wheel , tire | Alloy Wheel 235/60 R18 | |
Fuel tank capacity | (L) | 54 |
SUSPENSION | ||
Front | MacPherson Strut | |
Rear | Multi Link | |
EXTERIOR | ||
Sun Roof | Panoramic Wide Sunroof – Power(One Touch Safety) | |
Radiator Grill | Glossy, Black | |
Rear Spoiler | Integrated with High Mounted Stop Lamp | |
Outside Mirror | Electric & Auto Folding Mirror with Heated | |
Head Lamp | Auto, Dual Projection LED Headlamp, with High Beam Assist | |
Day Time Running Light | LED | |
Fog Lamp | Multireflector LED | |
Front Wiper | Auto Wiper w/ Rain sensor | |
Rear Wiper | Auto Rear Wiper | |
Rear combination lamp | LED | |
INTERIOR | ||
Steering Wheel | Leather, with Audio control, Paddle shift & Heater | |
Power window | Front Auto with Remote control | |
Interior lamp | LED | |
Ambient Light | Customizable LED Mood Lamp | |
Meter Cluster | 12,3″ LCD TFT Integrated Display | |
Vanity mirror | with mirror & Illumination (Driver & Passenger) | |
Inside mirror | ECM (Electrochromic Mirror) | |
Front Seat (1st Row) | Leather, Electric Adjustment Seat with Memory and lumbar support with Ventilated (Cool & Hot) | |
Rear Seat (2nd Row) | Leather, Reclining, 60:40 Split Folding | |
SAFETY & SECURITY | ||
Body structure | Advanced High Strength Steel & Press Hot Stamping | |
Airbag | 6 Airbags (Front, Side, & Curtain Airbag) | |
Tire Presure Monitoring System | High Line TPMS | |
Front Safety Belt | 3 Point ELR High Adjusment (Driver & Passenger) | |
Rear Safety Belt | 3 Point ELR (Side) 2 point (Center) | |
Parking assist | PDW (Parking Distance Warning) Forward & Reverse | |
High Mounted Stop Lamp | LED | |
Camera | Surround View Monitor | |
ADAS Features | SCC, LFA, LKA, BCA, BVM, SEW, MSLA, FCA (for Car, Pedestrian, Cyclist & Junction) | |
AUDIO & SPEAKER | ||
Head unit | 12,3″ LCD Touchscreen, Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto | |
Speakers | Harman Kardon Audio System w/ 8 Speaker | |
COMFORT | ||
Air Conditioning | Auto Climate Dual Zone | |
Rear Air Conditioner | Climate Control with Heating Duct | |
Start stop and key less entry | S | |
Remote Start Engine | S | |
Drive Mode | Sport, Normal, Eco, Smart | |
Cruise Control | Smart Cruise Control with Auto Stop & Go | |
Wireless Charging | S | |
Back door | Smart Power Tailgate | |
Driver Comfort | Eazy Seat Access, Auto Comfort Control, Seat Change Alert | |
Driver Attention | Rear Occupant Alert, Leading Vehicle Depart Alert, Swaying Warning |
SONET 5 PREMIER Nik 2023 | IVT | Rp. 346.000.000 |
SONET 5 DYNAMIC NIK 2023 | IVT | Rp. 320.000.000 |
SONET 5 SMART NIK 2023 | IVT | Rp. 303.500.000 |
SONET 5 SMART NIK 2023 | MT | Rp. 278.800.000 |
SONET 5 ACTIVE NIK 2023 | MT | Rp. 238.600.000 |
SONET 5 STANDART NIK 2023 | MT | Rp. 227.600.000 |
SLTOS GT LINE | IVT | Rp. 466.500.000 |
SLTOS EXP | IVT | Rp. 407.000.000 |
SLTOS EX | IVT | Rp. 369.500.000 |
SLTOS E | IVT | Rp 342.500.000 |
CARENS 1.4 6 SEAT | IVT | Rp 467.000.000 |
CARENS 1.5 6 SEAT | IVT | Rp 414.600.000 |
CARENS 1.5 7 SEAT | IVT | Rp 407.600.000 |
CARNIVAL PREMIER | IVT | Rp 928.000.000 |
CARNIVAL DYNAMIC | IVT | Rp 828.000.000 |
EV6 GT LINE | EV | Rp 1.299.000.000 |
BIG UP STD NON AC | MT | Rp 211.700.000 |
Harga Belum termasuk Potongan diskon yang berlaku harga diatas dapat berubah sewaktui waktu |
Note :
harga mengikat jika sudah melakukan booking sebesar 5 jt yang di setor ke rekening resmi kia bsd , harga belum termasuk pajak progresifdan plihan nomer ganjil atau genap.
Kami memberikan pelayanan 1 x 24 jam Menjawab pertanyaan anda seputar harga, promo, kredit, ajukan pertanyaan anda jika anda membutuhkan informasi
Pada faktor inilah pilihan dealer Kia BSD dengan marketing yang memudahkan negosiasi bisa sangat menguntungkan bagi konsume
Tidak hanya itu, satu lagi hal yang cukup penting untuk anda perhatikan adalah menentukan Bagaimana metode pembayaran mobil tersebut.
Unit Ready Stock, Available Test Drive Units, Serving Cash and Credit, Up-to-date promos and programs, Cheapest price / DP and light installments, Fast processing, Data can be picked up at home, Souvenir and Accessories Bonuses, Service of the VVIP clas
Informasi Kia BSD ,Harga Kia BSD, Promo Kia BSD, Kredit Kia BSD, Dan Layanan Test Drive Di Dealer Kia BSD Silahakan Hubungi Kami :
Hubungi kami sekarang juga kami siap menjawab pertanyaan anda seputar pembelian mobil kia di kota BSD fast respon menjawab 1 x 24 jam untuk anda
INFORMASI HARGA PROMO MOBIL KIA HUBUNGI KAMI