
Harga Kia Carens 2025 | Promo Kia Carens
9 November 2024
Harga Kia Carens 2025 | Promo Kia Carens harga kia carens terbaru tahun 2025 pilihan 2 variant 7seat...
ISI INTI BERITA
Bagi anda yang berencana membeli mobil kia jangan pesan dulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari saya .lanjut tentang dealer kia terdekat yang bisa kasih terbaik untuk calon pelanggan kami bekerja sama dengan leasing atau bank yang ternama di indonesia seperti :Dp ringan Kia | Angsuran ringan Mobil kia | call 081222599628
dapat hitungan namun blum cocok,megang palyer list harga mobil kia namun ragudatang ke dealer kia namun kurang pas penawaran nyahubungi saya sekarang juga .
Type mobil kia | Harga mobil kia |
---|---|
SONET 5 Seater | Otr Jabodetabek |
PREMIER AT 5 Seater | Rp 289.000.000 |
DYNAMIC AT 5 Seater | Rp 265.000.000 |
SMART AT 5 Seater | Rp 251.500.000 |
SMART MT 5 Seater | Rp 238.500.000 |
ACTIVE MT 5 Seater | Rp 238.500.000 |
STANDARD MT 5 Seater | Rp 193.000.000 |
PREMIER AT 7 Seater | Rp 296.000.000 |
DYNAMIC AT 7 Seater | Rp 272000000 |
SMART AT 7 Seater | Rp 258.500.000 |
SMART MT 7 Seater | Rp 245.500.000 |
ACTIVE MT 7 Seater | Rp 199.500.000 |
PICANTO | Otr Jabodetabek |
GT LINE MT NIK 2021 | 221.800.000 |
GT LINE AT NIK 2021 | 236.770.000 |
RIO | Otr Jabodetabek |
EX MT | Rp 277.450.000 |
EX AT | Rp 292.700.000 |
SELTOS 1.4 TURBO | Otr Jabodetabek |
EXP AT | Rp 360.000.000 |
EX AT | Rp 325.000.000 |
E AT | Rp 300.000.000 |
SEDONA NIK 2020 | Otr Jabodetabek |
SEDONA 2.2L AT DISEL | Rp 692.400.000 |
SEDONA 3.3L AT GASOLINE | Rp 656.700.000 |
BIG UP 2.7L | OF THE ROAD |
CABIN CHASIS MT (NON AC) | Rp 165.500.000 |
CABIN CHASIS MT (AC) | Rp 173.990.000 |
BIG UP 2.7L | Otr Jabodetabek |
CABIN CHASIS MT (NON AC) | Rp 194.700.000 |
CABIN CHASIS MT (AC) | Rp 203.175.000 |
Dealer Mobil Kia Bsd layanan penjualan mobil baru picanto, rio, seltos, sonet sedona, big up